Lub ntsiab
Cov khoom siv cua tshuab ntsug (AHU) yog hom HVAC uas tsim los tuav cua ntsug hauv ib lub tsev. Cov chav nyob no feem ntau yog siv rau cua sov, qhov cua, thiab cua txias lub hom phiaj thiab tau teeb tsa nyob rau hauv ib txoj hauj lwm ncaj qha rau kev siv qhov chaw ntsug. Lawv yog qhov zoo tagnrho rau cov ntawv thov uas hauv pem teb chaw yog txwv lossis qhov twg ntsug kev teeb tsa yog nyiam dua rau kev tsim cua thiab kev tsim qauv duct.
Chaw ua uas tsis tau haus
| AZRF8 | Azrf15 | AZRF22 | AZRF30 | Azrf35 | Azrf45 | AZRF60 | Azrf70 | AZRF90 | AZRF120 | Azrf150 | Azrf180 | Azrf210 | Zrf240 a | ZRF270 | Azrf300 | AZRF360 | ||||
| Azjrf8 | Azjrf15 | Azjrf22 | Azjrf30 | Azjrf35 | Azjrf45 | Azjrf60 | Azjrf70 | Azjrf90 | Azjrf120 | Azjrf150 | Azjrf180 | Azjrf210 | Azjrf240 | Azjrf270 | Azjrf300 | Azjrf360 | ||||
| AC chav ntsuas tsis ua haujlwm | Lub peev xwm cua txias | kw | 8 | 15 | 22 | 29 | 35 | 45 | 60 | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 350 | |
| Cua sov muaj peev xwm | kw | 8 | 15 | 22 | 29 | 35 | 45 | 60 | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 350 | ||
| Huab Cua Txaus | m³h | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | 20000 | 23000 | 26000 | 32000 | 40000 | 46000 | 50000 | 60000 | ||
| Sab nraud Siab | Pa | 300/700 | 300/700 | 300/800 | 300/800 | 300/800 | 300/850 | 300/850 | 300/900 | 300/900 | 300/900 | 300/900 | 400/1000 | 400/1000 | 400/1000 | 400/1000 | 400/1000 | 400/1000 | ||
| Chav tsev suab nrov | DB (a) | 60/70 | 62/72 | 68/76 | 69/77 | 70/77 | 71/78 | 7178 | 72/78 | 72/80 | 71/79 | 73/80 | 74/81 | 75/82 | 75/82 | 76/83 | 77/84 | 78/85 | ||
| AUXILIA RUAJ RUAV CUA TXIAS | kw | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 22 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 84 | ||
| Qhov kub thiab txias thiab qhov tseeb | 18-25℃± 1.0-2.0 degree | |||||||||||||||||||
| Kev pab fais fab | 380v50HZ Peb-Theem Plaub-Hlau System | |||||||||||||||||||
| Tas Nrho Cov Khoom Muaj Peev Xwm | kw | 7.5/7.951 | 206/13.15 | 16.5/17.8 | 21/23 | 25/26.5 | 31/33.5 | 40/43 | 49/54 | 58/62 | 76/80 | 95/99 | 107114 | 135/142 | 154/165 | 174/182 | 194/201 | 225/240 | ||
| Kev Cua Txias | Lub tshuab tua | Ntaus | Tag nrho cov qauv seem | Semi-nyob rau ntawm kev nthuav dav ntsia hlau hom | ||||||||||||||||
| Qho ntau | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| Lub Hwj Chim (KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18.5 | 22.4 | 30 | 37.6 | 45 | 52.7 | 52.4 | 64.7 | 68 | 75 | |||
| Lub tub yees | Ntaus | R22 | ||||||||||||||||||
| Evaporator | Ntaus | Tooj liab raj nrog txhuas tis hom | ||||||||||||||||||
| Chav sab nraum zoov | Tus qauv | 3Hpn | 5Hhpn | 8Hpn | 10Hpn | 12Hpn | 15Hhpn | 20Hpn | 24HHPN | 30HHPN | 40Hpn | 48HpN | 60Hhpn | 72Hpn | 80hpp | 96hpn | 100Hpn | 120HHPN | ||
| Qho ntau | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Ntxuam Hwj chim (KW) | 0.6 | 1.2 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4.4 | 5 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 12 | 12 | |||
| Qhov loj |
ntev m m |
Sib tov tshooj | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Thawj Tshooj Hmoov | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| Cua Txias Chev Cov Plav Dej Plia | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Khoom cua sov | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Wattifying seem | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Ntx NTXuaj Siab | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1450 | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | 1850 | 2000 | 2200 | 2400 | 2400 | 2500 | |||
| Ntu Nruab Nrab | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| Tshooj Nruab Nrab | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| Cua Fais seem | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Dav (hli) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1850 | 1850 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2800 | 2800 | 3100 | |||
| Qhov siab (hli) | 800 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | |||
| Cua lim | Ntaus | Pib Ua Phem Nruab Nrab Nruab Nrab | ||||||||||||||||||
| Centrifugal Ntxuam Zog | kw | 0.75/1.1 | 1.1/2.2 | 1.5/3.0 | 2.2/4 | 3/4.4 | 3.0/5.5 | 417.5 | 5.5/11.0 | 7.5/11.0 | 11.0/15 | 1.0/15 | /18.5 | 15.0/22 | 8.5|30 | 022/30 | 30.0/37 | 30.0/45 | ||
| Qho hnyav | kg | 300 | 450 | 540 | 730 | 700 | 820 | 920 | 1150 | 1400 | 1800 | 000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2900 | 3100 | 3300 | ||
Cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm ntsughus:
- Chaw-ua tau zoo tsim:Ntsug Ahus tau tsim los ntsia hauv txoj haujlwm ncaj, ua rau lawv haum rau thaj chaw nrog cov chav tsev lossis cov tsev ua haujlwm nruj. Qhov qauv tsim maximizes siv qhov chaw ntsug thiab tso cai rau cov chaw tswj hwm zoo dua.
- Modular thiab hloov tau:Ntau tus neeg ntsughus tuaj nrog cov khoom siv modular, tso cai rau kev sib txuas lus yooj yim thiab thev naus laus zis. Qhov kev sib txuam no ua rau muaj kev sib ntxiv lossis tshem tawm cov khoom sib ntxiv kom tau raws li qhov kev xav tau tshwj xeeb tshaj plaws, xws li kev xav tau rau cov neeg sib txawv ntawm airflow lossis kev xav tau kev xav tau.
- Kev tswj cov Airflow:Cov koog no tau tsim los pab txhawb cov huab cua ntsug, uas tuaj yeem ua tau zoo rau cov vaj tse, xws li cov qauv nce siab lossis cov qauv hluav taws xob nrawm. Cov qauv no pab hauv kev tswj hwm dav hlau tau zoo dua nyob thoob plaws hauv plag tsev lossis qib.
- Cheebtsam sib xyaw:Ntsug Ahus feem ntau sib xyaw ntau HVAC cov khoom siv, suav nrog cov kiv cua, cov ntxaij lim dej, coils, thiab cov tswj, rau hauv ib chav tsev sau. Qhov kev sib xyaw ua ke no ua ke los Khwv tau yooj yim no, kev txij nkawm, thiab kev ua haujlwm system, txo qhov nyuaj ntawm HVAC kev tswj hwm.
- Zog Efficiency:Ntau tus neeg ntsug yog nruab nrog cov hluav taws xob muaj zog xws li cov kiv cua ceev, kev siv hluav taws xob ua kom muaj zog, thiab kev tswj kom muaj zog kub siab. Cov yam ntxwv no pab txo kev siv zog siv zog thiab cov nqi ua haujlwm thaum tswj cov huab cua zoo nyob sab hauv zoo thiab xis nyob.
- Tu Yooj Yim:Tsim los yooj yim ntawm kev nkag tau, ntsughus feem ntau suav nrog lub qhov rooj lossis vaj huam sib luag uas tso cai rau kev saib xyuas ncaj thiab kev pabcuam. Cov kev siv tau no pab kom meej meej saib xyuas ib txwm thiab ncua sij hawm lub neej ntawm chav tsev.
- Ua haujlwm ntsiag to:Ntsug AHUS feem ntau ua cov suab nrov-txo cov thev naus laus zis kom ntseeg tau tias ua haujlwm ntsiag to. Cov yeeb yaj kiab no yog qhov tseem ceeb tshwj xeeb hauv cov nroog uas yuav tsum tau txo qis qis, xws li chaw ua haujlwm, tsev kawm ntawv, thiab tsev kawm ntawv, thiab tsev kawm ntawv, thiab tsev kawm ntawv, thiab tsev kawm ntawv, thiab tsev kawm ntawv, tsev kawm ntawv, thiab tsev kawm ntawv, thiab tsev kawm ntawv, thiab tsev kawm ntawv, thiab tsev kawm ntawv, thiab tsev kawm ntawv, thiab tsev kawm ntawv, tsev kawm ntawv.
Cov ntawv thov ntawm ntsugh a
- Lub tsev lag luam:Qhov zoo tagnrho rau kev siv hauv cov tuam tsev chaw ua haujlwm, cov khw muag khoom lag luam, thiab lwm yam chaw muag khoom lag luam uas yooj yim tuaj yeem ua rau cov qauv yas thiab txhim kho airflow efficiency.
- Thaj chaw muaj cov lus:Haum rau cov tsev vaj tse thiab cov chaw nyob siab siab, muab cov cua sov muaj cua ntau, txias, thiab muaj cov plag tsev sib tsoo.
- Cov chaw kho mob:Siv hauv tsev kho mob, chaw kho mob, thiab lwm qhov chaw kho mob kom ntseeg tau tias ntxuav thiab tswj cov cua zoo, muaj txiaj ntsig rau cov neeg mob saib xyuas thiab xis.
- Cov Tsev Kawm Txuj Ci:Txhawm rau hauv cov tsev kawm ntawv, cov tsev kawm qib siab, thiab cov tsev kawm qib siab los muab cov kev pabcuam HVAC zoo ib yam, ua kom muaj kev kawm zoo rau cov tub ntxhais kawm thiab cov neeg ua haujlwm.
- Muaj Chaw:Ua haujlwm hauv cov chaw ua haujlwm thiab cov chaw khaws khoom lag luam los tswj cov huab cua zoo thiab kub thiab kub thiab kev tiv thaiv cov cuab yeej ua haujlwm ntawm cov neeg ua haujlwm thiab kev tiv thaiv kev hloov pauv thiab huab cua tsis zoo.
- Cov Ntaub Ntawv Chaw:Siv Hauv Cov Ntaub Ntawv Cov Ntaub Ntawv thiab cov neeg rau zaub mov rau cov neeg nyob qhov twg tuaj yeem ua kom haum rau cov khoom siv hluav taws xob ib puag ncig los tiv thaiv cov khoom siv hluav taws xob.




Cov FAQ
Q: Dab tsi yog koj txoj kev tig hauv 2023?
Q: Koj puas muaj chav ua yeeb yam?
Q: Koj puas tuaj yeem kho cov khoom lag luam rau cov neeg siv khoom?
Q: Lub sijhawm khoom xa tuaj rau huab hwm coj ntau lawm?
Q: Koj lub Hoobkas deb npaum li cas los ntawm lub tshav dav hlau thiab chaw nres tsheb ciav hlau?
Q: Thaum twg yog koj lub Hoobkas tsim?
Q: Koj lub cim tseem ceeb yog dab tsi?
Cim npe nrov: Ntsug Cua Humling Chav, Tuam Tshoj Ntsug Cua Tuav Chav Chaw Tsim Tshuaj, Chaw muag khoom, Hoobkas



