Lub ntsiab
A Kab rov tav cua kov chav tsev(AHU) yog HVAC cov khoom siv tsim rau kab rov tav teeb nrog airflow los ntawm chav tsev. Nws muab cov huab cua tseem ceeb ua haujlwm xws li cua sov, cua txias, nqus dej, dehumidification, thiab kev lim dej. Cov qauv tsim no zoo tagnrho rau cov tsev uas cov chaw-txuag lossis ua kom zoo dua qub teeb tsa yog qhov yuav tsum tau ua.
| AZRF8 | Azrf15 | AZRF22 | AZRF30 | Azrf35 | Azrf45 | AZRF60 | Azrf70 | AZRF90 | AZRF120 | Azrf150 | Azrf180 | Azrf210 | Zrf240 a | ZRF270 | Azrf300 | AZRF360 | ||||
| Azjrf8 | Azjrf15 | Azjrf22 | Azjrf30 | Azjrf35 | Azjrf45 | Azjrf60 | Azjrf70 | Azjrf90 | Azjrf120 | Azjrf150 | Azjrf180 | Azjrf210 | Azjrf240 | Azjrf270 | Azjrf300 | Azjrf360 | ||||
| AC chav ntsuas tsis ua haujlwm | Lub peev xwm cua txias | kw | 8 | 15 | 22 | 29 | 35 | 45 | 60 | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 350 | |
| Cua sov muaj peev xwm | kw | 8 | 15 | 22 | 29 | 35 | 45 | 60 | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 350 | ||
| Huab Cua Txaus | m³h | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | 20000 | 23000 | 26000 | 32000 | 40000 | 46000 | 50000 | 60000 | ||
| Sab nraud Siab | Pa | 300/700 | 300/700 | 300/800 | 300/800 | 300/800 | 300/850 | 300/850 | 300/900 | 300/900 | 300/900 | 300/900 | 400/1000 | 400/1000 | 400/1000 | 400/1000 | 400/1000 | 400/1000 | ||
| Chav tsev suab nrov | DB (a) | 60/70 | 62/72 | 68/76 | 69/77 | 70/77 | 71/78 | 7178 | 72/78 | 72/80 | 71/79 | 73/80 | 74/81 | 75/82 | 75/82 | 76/83 | 77/84 | 78/85 | ||
| AUXILIA RUAJ RUAV CUA TXIAS | kw | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 22 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 84 | ||
| Qhov kub thiab txias thiab qhov tseeb | 18-25℃± 1.0-2.0 degree | |||||||||||||||||||
| Kev pab fais fab | 380v50HZ Peb-Theem Plaub-Hlau System | |||||||||||||||||||
| Tas Nrho Cov Khoom Muaj Peev Xwm | kw | 7.5/7.951 | 206/13.15 | 16.5/17.8 | 21/23 | 25/26.5 | 31/33.5 | 40/43 | 49/54 | 58/62 | 76/80 | 95/99 | 107114 | 135/142 | 154/165 | 174/182 | 194/201 | 225/240 | ||
| Kev Cua Txias | Lub tshuab tua | Ntaus | Tag nrho cov qauv seem | Semi-nyob rau ntawm kev nthuav dav ntsia hlau hom | ||||||||||||||||
| Qho ntau | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| Lub Hwj Chim (KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18.5 | 22.4 | 30 | 37.6 | 45 | 52.7 | 52.4 | 64.7 | 68 | 75 | |||
| Lub tub yees | Ntaus | R22 | ||||||||||||||||||
| Evaporator | Ntaus | Tooj liab raj nrog txhuas tis hom | ||||||||||||||||||
| Chav sab nraum zoov | Tus qauv | 3Hpn | 5Hhpn | 8Hpn | 10Hpn | 12Hpn | 15Hhpn | 20Hpn | 24HHPN | 30HHPN | 40Hpn | 48HpN | 60Hhpn | 72Hpn | 80hpp | 96hpn | 100Hpn | 120HHPN | ||
| Qho ntau | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Ntxuam Hwj chim (KW) | 0.6 | 1.2 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4.4 | 5 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 12 | 12 | |||
| Qhov loj |
ntev m m |
Sib tov tshooj | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Thawj Tshooj Hmoov | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| Cua Txias Chev Cov Plav Dej Plia | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Khoom cua sov | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Wattifying seem | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Ntx NTXuaj Siab | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1450 | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | 1850 | 2000 | 2200 | 2400 | 2400 | 2500 | |||
| Ntu Nruab Nrab | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| Tshooj Nruab Nrab | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| Cua Fais seem | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Dav (hli) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1850 | 1850 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2800 | 2800 | 3100 | |||
| Qhov siab (hli) | 800 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | |||
| Cua lim | Ntaus | Pib Ua Phem Nruab Nrab Nruab Nrab | ||||||||||||||||||
| Centrifugal Ntxuam Zog | kw | 0.75/1.1 | 1.1/2.2 | 1.5/3.0 | 2.2/4 | 3/4.4 | 3.0/5.5 | 417.5 | 5.5/11.0 | 7.5/11.0 | 11.0/15 | 1.0/15 | /18.5 | 15.0/22 | 8.5|30 | 022/30 | 30.0/37 | 30.0/45 | ||
| Qho hnyav | kg | 300 | 450 | 540 | 730 | 700 | 820 | 920 | 1150 | 1400 | 1800 | 000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2900 | 3100 | 3300 | ||
Xa cov mob huab cua:
- Cua txias: Inlet huab cua tshuab kub yog 27 degree, ntub-lub cev kub yog 19.5 degree; Inlet dej kub yog 7℃nrog qhov kub kub sib txawv ntawm 5℃ntawm inlet thiab qhov hluav taws xob.
- Tso kev sov: Inlet huab cua qhuav-lub teeb kub yog 15 degree; Dej kub nyob rau hauv kub tshaj yog 60 degree.
Cov huab cua ntshiab:
- Cua txias: Inlet cua qhuav-lub teeb kub yog 34 degree, ntub-teeb kub kub yog 28 degree; Inlet dej kub yog 7℃nrog qhov kub kub sib txawv ntawm 5℃ntawm inlet thiab qhov hluav taws xob.
- Tso kev sov: Inlet huab cua kom qhuav-lub teeb kub yog -4 degree; Dej kub nyob rau hauv kub tshaj yog 60 degree.
Cov Nta Tseem Ceeb
- Chaw Ua Tau Zoo:Kab rov tav AHUS yog tsim los installation nyob rau hauv cov chaw xws li nyob rau hauv lub nthab, hauv nthab, lossis hauv chav tsev. Lawv cov kab ke compact compact maximizes siv qhov chaw tav toj, ua rau lawv zoo tag nrho rau cov ntawv thov uas nyob rau hauv pem teb npaj phiaj xwm tseem ceeb heev.
- Cov Txheej Txheem Sib Koom Tes:Cov koog no feem ntau ua ke xws li kiv cua, cua sov thiab cua txias chev, cov ntxaij lim dej, thiab tswj cov tshuab mus rau hauv ib pob. Txoj kev tsim qauv no yooj yim los txhim kho thiab kev txij nkawm, ua haujlwm tswj xyuas kev ua haujlwm ntawm txhua yam.
- Multi-functions:Kab rov tav AHUS siv ntau txoj haujlwm huab cua, suav nrog huab cua cua sov, cua txias, aneumification, dehumidification, thiab pom. Lawv cov versatility tso cai rau lawv kom tau ntsib cov kev xav tau ntawm cov tsev sib txawv thiab ib puag ncig.
- High efficiency:Tshiab Kab Rov Tav Ashus Aubgorate Zog-Txuag Kev Txuag Tshuab xws li cov kiv cua ceev, kev tswj hluav taws xob ua kom kub siab, thiab tswj cov tshuab ceev. Cov qauv no txhim kho kev txuag hluav taws xob thiab cov nqi ua haujlwm ntau.
- Ua haujlwm ntsiag to:Cov koog no feem ntau tau nruab nrog suab nrov-txo cov suab nrov, ua rau lawv muaj lub suab nrov zoo li chaw ua haujlwm, tsev kho mob, thiab tsev kawm ntawv.
- Tu Yooj Yim:Kab rov tav AHUS yog tsim los nrog kev yooj yim ntawm kev saib xyuas hauv siab, feem ntau yog cov lauj kaub lossis cov qhov rooj kom nkag mus rau sab hauv. Qhov no pab txhawb nqa ib txwm upkeep, txo lub sijhawm txij nkawm thiab cov nqi kho mob, thiab ua kom muaj txiaj ntsig zoo ua haujlwm.
- Saj zawg zog configuration:Lawv muaj ntau txoj kev xaiv teeb tsa, tso cai kho raws li cov cai tshwj xeeb, xws li cov huab cua sib txawv, raws qib, thiab dav hlau, thiab humidification. Qhov kev hloov pauv no ua rau lawv haum rau ntau cov ntawv thov.
Cov Ntawv Thov
- Lub tsev lag luam:Qhov zoo tagnrho rau kev siv hauv chaw ua haujlwm, chaw yuav khoom, chaw ntiav pw, thiab cov khw noj mov, muab cov huab cua ua kom muaj zog thiab ib puag ncig sab hauv tsev.
- Cov Tsev Kawm Txuj Ci:Ntsia hauv cov tsev kawm ntawv, cov tsev kawm qib siab, thiab kev cob qhia cov chaw kawm kom ntseeg tau tias huab cua zoo thiab qhov chaw kawm kub, tsim kom muaj kev kawm txaus kawm.
- Cov chaw kho mob:Siv hauv tsev kho mob, chaw kuaj mob, thiab lwm cov chaw kho mob uas siv tau kho mob, tseem ceeb rau cov neeg ua haujlwm saib xyuas.
- Muaj Chaw:Ua haujlwm hauv cov teeb meem, chaw ua haujlwm, thiab cov khoom siv ntau lawm thiab cov khoom siv huab cua zoo, tiv thaiv cov khoom siv ib puag ncig thiab cov pa taws.
- Lub tsev nyob:Siv nyob rau hauv cov tsev cov tuam tsev thiab cov chaw nyob hauv tsev kom muab cov huab cua huab cua zoo nyob hauv tsev thiab cov huab cua zoo.
- Cov Ntaub Ntawv Chaw:Thov thov hauv cov ntaub ntawv cov ntaub ntawv thiab cov chaw rau neeg rau zaub mov kom muaj cov cua sov thiab cov cua noo yuav tsum rau cov khoom siv hluav taws xob.




Cov FAQ
Q: Cov khoom tuaj yeem tsim raws li cov neeg siv khoom?
Q: Puas pub tau mus ntsib lub Hoobkas?
Q: Koj puas nrhiav cov neeg sawv cev?
Q: Koj yuav daws cov teeb meem li cas yog tias muaj tsis ua hauj lwm thaum siv cov khoom siv?
Q: Koj siv software dab tsi rau koj cov khoom kos duab?
Cim npe nrov: Kab rov tav cua tuav chav tsev, Tuam Tshoj kab rov tav huab cua kov chav tsev, lwm tus neeg, Hoobkas



